مدل 30 Kw F | مدل 24 Kw F | واحد اندازه گیری | مشخصات فنی |
0694 CM 3400 | 0694 CM 3400 | n° | CE استاندارد |
ll2H3+ | ll2H3+ | کلاس | |
B22 C12 C32 C42
C52 C62 C82 C92 |
B22 C12 C32 C42
C52 C62 C82 C92 |
مدل | |
0~60 | 0~60 | °C | محدوده دما(حداقل ῀ حداکثر) |
G20 | G20 | نوع سوخت | |
32 | 25.7 | KW | حداکثر دمای ورودی |
13 | 10.3 | KW | حداقل دمای ورودی |
29.9 | 23.8 | KW | حداکثر دمای خروجی |
11.2 | 8.9 | KW | حد اقل دمای خروجی |
3 | 2 | mg/Kwh | NOx خروجی گاز |
79 | 58 | ppm | CO منو اکسید تولیدی در ظرفیت ماکزیمم |
6.8 | 7.2 | % | در ورودی اسمیCO2میزان |
116 | 127 | °C | دمای دود |
20.0 | 14.3 | g/s | نرخ حجم دود |
ظرفیت بازده راندمان | |||
93.5 | 92.8 | % | ظرفیت اسمی |
90.6 | 90.7 | % | ظرفیت در 30% بارگذاری |
سیستم گرمایشی | |||
35~78 | 35~78 | °C | محدوده تنظیم دما (حداقل ῀حداکثر) |
8 | 8 | l | حجم منبع انبساط |
1 | 1 | bar | فشار منبع انبساط |
3 | 3 | bar | حداکثر فشار کار |
83 | 83 | °C | حداکثردمای سیستم |
آبگرم بهداشتی | |||
17.2 | 13.7 | l/min | میزان جریان آبگرم بهداشتی در دمای °25 |
14.3 | 11.4 | l/min | میزان جریان آبگرم بهداشتی در دمای °30 |
2.2 | 2.2 | l/min | حداقل جریان آب ورودی برای کارکرد سیستم آبگرم بهداشتی |
0.8 | 0.8 | bar | حداقل فشار کار |
6 | 6 | bar | حداکثر فشار کار |
30~55 | 30~55 | °C | محدوده تنظیم دما |
اطلاعات الکتریکی | |||
220~240/50 | 220~240/50 | V/Hz | ولتاژ/فرکانس |
140 | 135 | W | توان مصرفی |
IPX4D | IPX4D | کلاس حفاظتی | |
ابعاد | |||
700x400x300 | mm | طول – عرض – ارتفاع | |
35.5 | 34 | kg | وزن |
اتصالات | |||
100/60 | 100/60 | mm | قطر لوله های داخلی و خارجی دودکش دو جداره |
0.8~3 (horiz.)
0.8~4(vert.) |
0.8~4 (horiz.)
0.8~5 (vert.) |
m | حداقل و حداکثر طول دودکش دو جداره |
80 | 80 | mm | قطر لوله هوای ورودی جداگانه |
1~30(l+o)
(max o=20) |
1~30(l+o)
(max o=20) |
m |
حداقل ᷉ حداکثرطول دودکش (ورودی هوا و خروجی دود بصورت جداگانه ) (خروجی =I ورودی=O) |
شار گاز ورودی | |||
20 | 20 | mbar | فشار اسمی |
17~25 | 17~25 | mbar | فشار ورودی (حداقل᷉ حداکثر) |
14 | 13 | سایز انژکتور | |
130 | 120 | mm/100 | قطر انژکتور |
گاز مصرفی | |||
3.38 | 2.72 | m3/h | حداکثر دما |
1.37 | 1.09 | m3/h | حداقل دما |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.